AlpicAir PRO seeria seina siseosad

AlpicAir PRO seeria seina siseosad

Valida saab mitme töörežiimi vahel ja TFT-ekraan annab hea ülevaate seadme tööst.

*LED ekraan
*Automaatne taaskäivituse funktsioon
*Turbo režiim
*Kuivatuse funktsioon
*Vaikse õhuvoolu süsteem
*Timer
*+8 °C energiasäästu režiim
*Kütterežiim madalal välistemperatuuril
*Jahutusrežiim madalal välistemperatuuril
*Tark sulatusfunktsioon
*Säästlik reziim
*Automaatne õhusuunaja
*Enesediagnostika
*Külm plasma
*Kell

Peamised tooteomadused:
  • Valida saab mitme töörežiimi vahel ja TFT-ekraan annab hea ülevaate seadme tööst.

Tehnilised näitajad

MUDEL AWI-25HRDC1C AWI-35HRDC1C AWI-53HRDC1C AWI-70HRDC1C
Jahutusvõimsus, kW 2,7 3,5 5,2 7,0
Küttevõimsus, kW 3,0 3,7 5,3 7,4
Ventilaatori õhuhulk (Shi/Hi/Med/Low), m³/h 610/540/440/390 680/560/450/390 800/650/570/470 1250/1000/900/750
Helirõhk (Lp) (Shi/Hi/Med/Low), dB(A) 40/35/30/26 42/35/30/26 45/41/35/31 48/42/37/33
Seadme mõõtmed (W×H×D), mm 894×291×211 894×291×211 1017×304×221 1135×328×247
Seadme mõõtmed pakendiga (W×H×D), mm 943×349×278 943×349×273 1077×375×300 1190×407×335
Toruühendused (vedelik/gaas) 1/4 – 3/8 1/4 – 3/8 1/4 – 1/2 1/4 – 5/8
Kaal, kg 11 11 13,5 16,5

Võta ühendust

Kui soovid pakkumist või antud toote kohta veelgi täpsemat infot siis helista meile +372 522 1371 või kirjuta alloleva vormi kaudu