AlpicAir VRF5 HR Välisosad

AlpicAir VRF5 HR Välisosad

Soojustagastussüsteem sisaldab kõiki VRF-i suurepäraseid omadusi, kuid see on tavalise multi-VRF-iga võrreldes 78% energiatõhusam.

Peamised tooteomadused:
  • Tavalise multi-VRF-iga võrreldes 78% energiatõhusam.

Tehnilised näitajad

MUDEL AOU-224VRDC3RB AOU-280VRDC3RB AOU-335VRDC3RB AOU-400VRDC3RB AOU-450VRDC3RB
Jahutusvõimsus, kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0
Küttevõimsus, kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0
Efektiivsus jahutamisel (EER) 4,09 3,44 4,04 3,36 3,04
Efektiivsus kütmisel (COP) 4,75 4,32 4,87 4,50 3,94
Helirõhk (Lp), dB(A) 60 61 63 63 63
Seadme mõõtmed (W×H×D), mm 930×1605×765 930×1605×765 1340×1605×765 1340×1605×765 1340×1605×765
Kaal, kg 233 233 302 346 346

Võta ühendust

Kui soovid pakkumist või antud toote kohta veelgi täpsemat infot siis helista meile +372 522 1371 või kirjuta alloleva vormi kaudu