AlpicAir VRF5E Välisosad

AlpicAir VRF5E Välisosad

Välisseadmete mooduleid kombineerides saab AlpicAir VRF-iga kasutada kuni 246 kW jõudlust. Siseseadmete maksimaalne lubatud jõudluserinevus võib ulatuda 135%-ni, ühendades ühe mooduliga kuni 110 siseruumiseadet.

Peamised tooteomadused:
  • Kuni 110 siseruumiseadet.

Tehnilised näitajad

MUDEL AOU-224VRDC3B AOU-280VRDC3B AOU-282VRDC3B AOU-335VRDC3B AOU-400VRDC3B AOU-450VRDC3b AOU-451VRDC3B AOU-504VRDC3B AOU-560VRDC3B
Jahutusvõimsus, kW 22,4 28,0 28,0 33,5 40,0 45,0 45,0 50,4 56,0
Küttevõimsus, kW 25,0 31,5 31,5 37,5 45,0 50,0 50,0 50,4 56,0
Efektiivsus jahutamisel (EER) 4,73 3,05 4,48 3,99 3,80 3,51 3,35 3,25 3,00
Efektiivsus kütmisel (COP) 5,20 4,10 5,56 5,25 4,73 4,60 4,20 5,50 4,60
Helirõhk (Lp), dB(A) 60 61 63 63 63 63 63 63
Seadme mõõtmed (W×H×D), mm 930x1605x765 930x1605x765 930x1605x765 1340x1605x765 1340x1605x765 1340x1740x765 1340x1605x765 1340x1740x765 1340x1740x765
Kaal, kg 225 225 235 285 360 360 360 360 385
Töövahemik jahutusrežiimis, ºC -5-+52 -5-+52 -5-+52 -5-+52 -5-+52 -5-+52 -5-+52 -5-+52 -5-+52
Töövahemik kütterežiimis, ºC -20-+24 -20-+24 -20-+24 -20-+24 -20-+24 -20-+24 -20-+24 -20-+24 -20-+24

 

Võta ühendust

Kui soovid pakkumist või antud toote kohta veelgi täpsemat infot siis helista meile +372 522 1371 või kirjuta alloleva vormi kaudu