AlpicAir VRF6E Välisosad

AlpicAir VRF6E Välisosad

Välisseadmete mooduleid kombineerides saab AlpicAir VRF-iga kasutada kuni 246 kW jõudlust. Siseseadmete maksimaalne lubatud jõudluserinevus võib ulatuda 135%-ni, Ă¼hendades Ă¼he mooduliga kuni 110 siseruumiseadet.

Peamised tooteomadused:
  • Kuni 110 siseruumiseadet.

Tehnilised näitajad

MUDEL AOU-224VRDC3C AOU-280VRDC3C AOU-335VRDC3C AOU-400VRDC3C AOU-450VRDC3C AOU-504VRDC3C AOU-615VRDC3C
Kasutusjuhend 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 61,5
Jahutusvõimsus, kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 69,0
KĂ¼ttevõimsus, kW 3,40 2,65 2,60 2,50 2,10 2,85 2,28
Efektiivsus jahutamisel (EER) 3,98 4,45 4,40 4,25 3,80 3,70 3,05
Efektiivsus kĂ¼tmisel (COP) 56 57 59 59 60 61 63
Helirõhk (Lp), dB(A) 930x1690x775 930x1690x775 930x1690x775 1340x1690x775 1340x1690x775 1340x1690x775 1340x1690x775
Seadme mõõtmed (W×H×D), mm -5-+52 -5-+55 -5-+55 -5-+55 -5-+55 -5-+55 -5-+55
Töövahemik jahutusrežiimis, ºC -20-+24 -30-+24 -30-+24 -30-+24 -30-+24 -30-+24 -30-+24
Töövahemik kĂ¼tterežiimis, ºC 225 220 240 300 300 350 355
Kaal, kg 13 16 19 23 26 29 36

Võta Ă¼hendust

Kui soovid pakkumist või antud toote kohta veelgi täpsemat infot siis helista meile +372 522 1371 või kirjuta alloleva vormi kaudu