Uus inverterkompressoriga maasoojuspump
Maasoojuspump NIBE F1155 — uus tõhus soojuspump, mis on varustatud inverterkompressori ja automaatselt seadistuva kiirusega tsirkulatsioonipumpadega.
Soojuspump seadistub automaatselt vastavalt maja küttevajadusele. Alati õige võimsusega töötamine tagab tõhususse ja võimalikult väikesed ekspluatatsioonikulud. Maasoojuspump NIBE F1155 sobib nii väikeste kui ka suuremate majade kütmiseks.
Maasoojuspumpa NIBE F1155 saab ühendada erinevate küttesüsteemidega, nt radiaator-, konvektor- või põrandaküttesüsteemiga.
Samuti on ühendusvalmidus paljude lisaseadmetega, nt soojaveeboiler, passiiv- ja aktiivjahutus, väljatõmbeõhumoodul, bassein.
Maasoojuspumba NIBE F1155 põhiomadused:
*Saadaval kolm mudelit:
– F1155-6 (1,5 – 6 kW)
– F1155-12 (3 – 12 kW)
– F1255-16 (4 – 16 kW)
*Erakordselt kõrge efektiivsus
*Inverterkompressor tagab parima võimaliku aastase soojusteguri
*Automaatselt seadistuva kiirusega tsirkulatsioonipumbad tagavad optimaalse kütmise
*Väikesed ekspluatatsioonikulud, kompressor kohandub vastavalt küttevajadusele
*Kõrged temperatuurid:
– pealevoolutemperatuur kuni 65 °C (70°C)
– tagasivoolutemperatuur kuni 58 °C
*Programmid (mugav sisekliima, soe vesi ja ventilatsioon)
*Võimalik juhtida kuni 4 kütteahelat
*Lai lisatarvikute valik, nt basseiniküte, passiiv- ja aktiivjahutus, SMS juhtimine
*NIBE Uplink – seire ja juhtimine interneti teel
*Smart Price Adaption – nutikas juhtimine vastavalt elektribörsi hinnale
Mudel | F1155-6 | F1155-12 | F1155-16 |
Küttevõimsuse vahemik | 1,5 – 6 kW | 3,0 – 12 kW | 4 – 16 kW |
Pdesignh 35/55 °C | 6/6 | 12/12 | 16/16 |
SCOP külm/keskmine kliima, 35°C | 5,5/5,2 | 5,4/5,2 | 5,5/5,2 |
Energiatõhususe klass, tootemärgis 35°C/55°C | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
Energiatõhususe klass, 35°C/55°C* | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Energiatõhususe klass | A/XL | A/XXL | A/XXL |
Küttevõimsus 0/35°C ¹) 50 Hz (kW) | 3,15 | 5,06 | 8,89 |
Elektrivõimsus 0/35 °C ¹) 50 Hz (kW) | 0,67 | 1,04 | 1,83 |
COP 0/35° ¹) | 4,72 | 4,87 | 4,85 |
Küttevõimsus 0/45°C ¹) 50 Hz (kW) | 2,87 | 8,63 | |
Elektrivõimsus 0/45 °C ¹) 50 Hz (kW) | 0,79 | 2,29 | |
COP 0/45° ¹) | 3,61 | 3,77 | |
P design (arvutuslik võimsus) (kW) | 6 | 16 | |
SCOP ²) on 0/35 °C (sesoonne soojustegur) | 5,4 | 5,4 | |
P design (arvutuslik võimsus) (kW) | 4 | 12 | |
SCOP ²) on 0/35 °C (sesoonne soojustegur) | 5,5 | 5,5 | |
Toitepinge | 400 V 3NAC 50 Hz | 400 V 3NAC 50 Hz | |
Elektrikaitse (tüüp C) ilma elektriküttekehata (A) | 16 | 10 | |
Elektriküttekeha (kW) | 6,5 | 9 |
Külmaagens R407C (kg) | 1,2 | 2,2 | |
Soojuskandja peale- ja tagasivoolu max temperatuur (°C) | 70/58 | 70/58 | |
Helivõimsustase (LwA) * (dBA) | 36 – 43 | 36-47 | |
Helirõhutase (LpA) ** (dBA) | 21 – 28 | 21-32 | |
Netokaal (ilma veeta) (kg) | 150 | 180 | |
Kõrgus | 1500 | 1500 | |
Laius (mm) | 600 | 600 | |
Sügavus (mm) | 620 | 620 | |
*Vastavalt standardile EN 12102, tingimustel 0/35°C |
Kui soovid pakkumist või antud toote kohta veelgi täpsemat infot siis helista meile +372 522 1371 või kirjuta alloleva vormi kaudu