NIBE F1345 on uue põlvkonna maasoojuspump.
Maasoojuspump NIBE F1345 kütab Sinu kodu ja toodab sooja tarbevett säästlikult ning keskkonnasõbralikult. Maasoojuspumpa saab ühendada madalatemperatuuriliste küttesüsteemidega, nt radiaator-, konvektor-, või põrandaküttesüsteemiga.
Kahe tõhusa scroll-kompressoriga NIBE F1345 on suurepärane maasoojuspump korterelamute, koolide, kirikute, mõisate, tootmishoonete või teiste suure küttevajadusega majade kütmiseks. Kompressorid lülituvad tööle vastavalt küttevajadusele, tagades optimaalse küttevõimsuse, suurema töökindluse ja pikema tööea.
Kõrgtasemelise juhtautomaatikaga maasoojuspump NIBE F1345 on paindlik seade, mida saab ühendada mitmete süsteemilahendustega. Väljundvõimsuse tõstmiseks on võimalus ühendada ühtsesse süsteemi kuni 9 maasoojuspumpa. Valmidus ühendamiseks erinevate lisakütteallikatega, nt õli-, gaasi-, pellet- või gaasikatlaga.
Maasoojuspump NIBE F1345 omab kasutajasõbralikku eestikeelsete kasutusjuhistega värviekraani. Sisseehitatud USB-liides võimaldab kiiresti ja lihtsalt teha tarkvarauuendusi.
Tootmises on neli maasoojuspumba NIBE F1345 mudelit: 24, 30, 40 ja 60 kW.
õhiomadused:
*Suurepärane küttelahendus suure küttevajadusega majadele
*Dokkimise võimalus – väljundvõimsus kuni 540 kW
*Kõrge COP – väiksemad kulud ja lühem tasuvusaeg
*Kõrge pealevoolutemperatuur (kuni 65°C) – paindlikkus paigaldamisel
*Kaks kompressormoodulit, milles kummaski vähem kui 3 kg külmaagensi
*Eestikeelne kasutajat juhendav värviekraan
*Programmid (mugav sisekliima, soe tarbevesi ja ventilatsioon)
*USB-liides
*Märkimisväärselt madal müratase
*Stiilne ja ajatu disain
*Juhtsüteem pakub mitmeid ühendamisvõimalusi
Mudel | Energiatõhususe klass 35 °C, komplektimärgis * |
24 kW | A+++ |
30 kW | A+++ |
40 kW | A+++ |
60 kW | A+++ |
Mudel | F1345-24 | F1345-30 | F1345-40 | F1345-60 |
Küttevõimsus 0/35°C | 23,00 | 30,72 | 39,94 | 59,22 |
Elektrivõimsus 0/35°C | 4,94 | 6,92 | 8,90 | 13,72 |
COP (soojustegur) 0/35°C | 4,65 | 4,44 | 4,49 | 4,32 |
Küttevõimsus 0/45°C | 21,98 | 29,74 | 38,90 | 56,12 |
Elektrivõimsus 0/45°C | 5,96 | 8,34 | 10,61 | 16,02 |
COP (soojustegur) 0/45°C | 3,69 | 3,57 | 3,67 | 3,50 |
Toitepinge | 400 (3F+N) 50Hz | 400 (3F+N) 50Hz | 400 (3F+N) 50Hz | 400 (3F+N) 50Hz |
Energiatõhususe klass, tootemärgis 35°C/55°C | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Energiatõhususe klass, komplektimärgis 35°C/55 °C* | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Külmaagens | R407C | R407C | R407C | R410A |
Külmaagensi kogus (kg) | 2 x 2,0 | 2 x 2,0 | 2 x 1,7 | 2 x 1,7 |
Käivitusvool | 29 | 30 | 42 | 53 |
Soojuskandja peale- ja tagasivoolu max temperatuur | 65/58 | 65/58 | 65/58 | 65/58 |
Helivõimsustase (LwA) | 47 | 47 | 47 | 47 |
Helirõhutase (LpA) | 32 | 32 | 32 | 32 |
Netokaal (kg) | 320 | 330 | 345 | 346 |
Kõrgus (ilma regul. jalgadeta 30–50 mm) | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
Laius | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Sügavus | 620mm | 620mm | 620mm | 620mm |
Kui soovid pakkumist või antud toote kohta veelgi täpsemat infot siis helista meile +372 522 1371 või kirjuta alloleva vormi kaudu